
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - seminterrato | 92 Mq | 92 Mqc |
| Immobile - 9° piano | 94 Mq | 94 Mqc |
| Immobile - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 122 Mq | 122 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 3.000 Mq | 300 Mqc |
| Totale | 769 Mqc | |
