
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 59 Mq | 59 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 75 Mq | 75 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 330 Mq | 33 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.300 Mq | 46 Mqc |
| Altro - piano terra | 40 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 310 Mqc | |

